AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA ENVÍO DE COMUNICACIONES A LA X REUNIÓN DE LA SEEM HASTA EL 24 DE ABRIL. ¡ANIMAOS!
Congreso | X Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas | |
Calendario | 1-3 junio 2022 | |
Más información | ||
Congreso | 14th European Fourier Transform Mass Spectrometry Workshop | |
Calendario | Lisbon, 11 - 14 July 2022 | |
Congreso | 17th Annual Workshop on Emerging High-Resolution Mass Spectrometry (HRMS) and LC-MS/MS Applications in Environmental Analysis and Food Safety | ||||
Calendario |
14-15 de octubre de 2021
| ||||
Más Información | |||||
Congreso | IBERAQUA-NET | ||||
Calendario | 24-25 de noviembre de 2021 | ||||
Más Información | |||||
Congreso | 2020 Journal of Mass Spectrometry Symposium and Travel Award | ||||
Calendario | Deadline for submission is 17th February 2020 | ||||
Más Información | |||||
Congreso | 14th European Fourier Transform Mass Spectrometry Workshop & 3rd EFTMS School | ||||
Ubicación | Lisboa, Portugal | ||||
Calendario | 27-30 Abril 2020 | ||||
Más información |
Congreso | 29th International Conference on Ion Mobility Spectrometry | ||||
Ubicación | Memphis, USA | ||||
Calendario | July 18 - 19 Short Courses, | ||||
Más información |
4th International Mass Spectrometry School (Sitges, Barcelona, Spain) finished its activities, but scientific network built will continue in the future. Thanks to all participants (students and teachers) for coming, it has been a pleasure to share this week with you.
Curso | FTICR MS Short practical course on Ion-molecule reactions | ||||
Ubicación | Roma, Italy | ||||
Calendario | 25th to 27th June 2019 | ||||
Más Información |
Curso | MSACL 2019 EU, 6th Annual European Congress & Exhibition | ||||
Ubicación | Salzburg Congress Center, Salzburg, AUSTRIA | ||||
Calendario | Short Courses : September 22-24, 2019 | ||||
Más Información |
Curso | Emerging persistent organic pollutants (ePOPs) in aquatic ecosystems: from environmental assessment to regulation awareness | ||||
Ubicación | Vienna, Austria | ||||
Calendario | 7–12 April 2019 | ||||
Más información | https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/session/32091 |
Curso | XVII Curso de Cromatografía de Líquidos acoplada a la Espectrometría de Masas como herramienta analítica | ||||
Ubicación | Centro de Química Aplicada y Biotecnología. Universidad Alcalá de Henares (Madrid) | ||||
Calendario | 22-25 de Octubre de 2018 | ||||
Más información | https://www.fgua.es/oferta-formativa-fundacion/ciencia-salud/curso-cromatografia-liquidos/ |
Congreso |
Clinical Metabolomics Copenhagen 2018 – Conference and Workshops
| ||||
Ubicación | Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup, Denmark | ||||
Calendario | 25-26 Octubre 2018 | ||||
Más información | http://cph-bioscience.com/en/events/clinical-metabolomics-copenhagen-2018 |
Congreso | Seminario Lipidómica - 2018 (SCIEX) | ||||
Ubicación | Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, Barcelona | ||||
Calendario | 29 de Octubre 2018 | ||||
Más Información | https://sciex.com/events/emea-lipidomics-workshop-spain-4q18 | ||||
Congreso | 2nd International Plant Spectroscopy Conference | |||
Ubicación | Berlin, Germany | |||
Calendario | 25 - 28 Marzo 2019 | |||
Más información |
|
Congreso |
Clinical Metabolomics Copenhagen 2018 – Conference and Workshops
| ||||
Ubicación | Experimentarium Tuborg Havnevej 7 2900 Hellerup, Denmark | ||||
Calendario | 25-26 Octubre 2018 | ||||
Más información | http://cph-bioscience.com/en/events/clinical-metabolomics-copenhagen-2018 |
Congreso | 32nd International Symposium on Chromatography ISC 2018 | ||||
Ubicación | Congress and Exhibition Centre (Mandelieu Centre Expo Congrès), Cannes-Mandelieu, France | ||||
Calendario | September 23 – 27, 2018 | ||||
Más información |
Congreso | 14th LC/MS/MS WORKSHOP ON ENVIRONMENTAL APPLICATIONS AND FOOD SAFETY | |||
Ubicación | Institut d'Estudis Catalans. Barcelona, Spain | |||
Calendario | 26-27 June 2018 | |||
Más Información |
|
Congreso | VIII Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas (VIII-RSEEM) V Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y otros compuestos orgánicos persistentes | |||
Ubicación | Residencia de Investigadores-CSIC, Barcelona, Spain | |||
Calendario | 12-16 Junio de 2017 | |||
Más información |
Congreso | 12th LC/MS/MS Workshop on Environmental Applications and Food Safety | ||||
Ubicación | Institut d’Estudis Catalans. C/ Carme 47, Barcelona | ||||
Calendario | 5 - 6 de Julio | ||||
Más información |
Congreso | 21st International Mass Spectrometry Conference | ||||
Ubicación | Metro Toronto Convention Centre 255. Front Street West Toronto, Ontario, M5V2W6 | ||||
Calendario | 20 - 26 de Agosto | ||||
Más información |
Congreso | XVI Reunión Científica de la Sociedad de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA) | ||||
Ubicación | Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), Sevilla | ||||
Calendario | 2 - 4 de Noviembre 2016 | ||||
Más información |
Congreso | 6th BRMASS - 1st IbMASS - 13th UppCon | ||||
Ubicación | Convention Center of the Barra Windsor Hotel Rio de Janeiro - Brazil | ||||
Calendario | 10 - 11 de Diciembre | ||||
Más información |